-13 | сегодня |
-363 | за неделю |
-1 778 | за месяц |
829 | уп. каналов |
6 710 | упоминаний |
1 672 | репостов |
20.6% | ERR |
16.9% | ERR24 |
5.5k | за 12 часов |
6.3k | за 24 часа |
7.1k | за 48 часов |
13 | вчера |
94 | за неделю |
383 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
8 | пересылки |
— | комментарии |
127 | реакции |