0 | сегодня |
-17 | за неделю |
-39 | за месяц |
0 | подписки |
-4 | отписки |
111 | уп. каналов |
5 954 | упоминаний |
2 945 | репостов |
10.8% | ERR |
8.1% | ERR24 |
255 | за 12 часов |
295 | за 24 часа |
411 | за 48 часов |
180 | вчера |
1242 | за неделю |
4950 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
2 | пересылки |
1 | комментарии |
2 | реакции |