0 | сегодня |
-82 | за неделю |
+145 | за месяц |
5 073 | уп. каналов |
48 683 | упоминаний |
34 126 | репостов |
27.1% | ERR |
22.3% | ERR24 |
13.5k | за 12 часов |
16k | за 24 часа |
20.1k | за 48 часов |
34 | вчера |
461 | за неделю |
1674 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
98 | пересылки |
— | комментарии |
— | реакции |