⚡️ Статистика приёма 🇺🇸 университетов по ранней подаче Класс 2027
Название (тип заявки): число заявок (принято) процент приёма 👇
Barnard (ED): 1,671
Boston College (ED1): 2,928 (878) 30%
Boston University (ED1): 3,657 (1,073) 29%
Brown (ED): 6,770 (879) 13%
Colorado College (ED1): 434 (235) 54%
Colorado College (EA): 3,563 (790) 22%
Columbia (ED): 5,738
Dartmouth (ED) : 3,009 (578) 19%
Duke (ED): 4,855 (800) 16%
Emory (ED1): 2,414 (903) 37%
Fordham (ED/EA): 21,200 (12,084) 57%
Georgetown (REA): 8,196 (964) 12%
Georgia Tech (EA1): 6,437 (2,577) 40%
Harvard (SCEA): 9,553 (722) 8%
Johns Hopkins (ED1): 2,700 (533) 20%
MIT (EA): 11,924 (685) 6%
Santa Clara (ED1/EA): 10,586
Georgia (EA): 21,570 (8,917) 41%
Notre Dame (REA): 11,163 (1,701) 15%
UPenn (ED): 8,000
Virginia (ED): 4,243 (1,040) 25%
WUSTL (ED1): 2,000 (700) 35%
Williams (ED): 943 (255) 27%
Yale (SCEA): 7,744 (776) 10%
*Сбор данных College Kickstart
Share with friends! 👨🏻🏫 #пашагарвард
Название (тип заявки): число заявок (принято) процент приёма 👇
Barnard (ED): 1,671
Boston College (ED1): 2,928 (878) 30%
Boston University (ED1): 3,657 (1,073) 29%
Brown (ED): 6,770 (879) 13%
Colorado College (ED1): 434 (235) 54%
Colorado College (EA): 3,563 (790) 22%
Columbia (ED): 5,738
Dartmouth (ED) : 3,009 (578) 19%
Duke (ED): 4,855 (800) 16%
Emory (ED1): 2,414 (903) 37%
Fordham (ED/EA): 21,200 (12,084) 57%
Georgetown (REA): 8,196 (964) 12%
Georgia Tech (EA1): 6,437 (2,577) 40%
Harvard (SCEA): 9,553 (722) 8%
Johns Hopkins (ED1): 2,700 (533) 20%
MIT (EA): 11,924 (685) 6%
Santa Clara (ED1/EA): 10,586
Georgia (EA): 21,570 (8,917) 41%
Notre Dame (REA): 11,163 (1,701) 15%
UPenn (ED): 8,000
Virginia (ED): 4,243 (1,040) 25%
WUSTL (ED1): 2,000 (700) 35%
Williams (ED): 943 (255) 27%
Yale (SCEA): 7,744 (776) 10%
*Сбор данных College Kickstart
Share with friends! 👨🏻🏫 #пашагарвард