0 | сегодня |
-86 | за неделю |
-497 | за месяц |
+1 | подписки |
-6 | отписки |
128 | уп. каналов |
1 474 | упоминаний |
2 | репостов |
7.8% | ERR |
3.7% | ERR24 |
163 | за 12 часов |
223 | за 24 часа |
287 | за 48 часов |
550 | за 12 часов |
721 | за 24 часа |
846 | за 48 часов |
1 |
бусты
|
35 | реакции |
1 | пересылки |
11 | вчера |
86 | за неделю |
372 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
4 | пересылки |
— | комментарии |
3 | реакции |