0 | сегодня |
-3 | за неделю |
-29 | за месяц |
0 | подписки |
0 | отписки |
14 | уп. каналов |
13 | упоминаний |
16 | репостов |
8.4% | ERR |
3.9% | ERR24 |
27 | за 12 часов |
33 | за 24 часа |
36 | за 48 часов |
1 | вчера |
10 | за неделю |
67 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
1 | пересылки |
1 | комментарии |
1 | реакции |