+138 | сегодня |
+1 418 | за неделю |
+4 077 | за месяц |
185 | уп. каналов |
2 089 | упоминаний |
1 199 | репостов |
16.9% | ERR |
9.4% | ERR24 |
9.9k | за 12 часов |
13.5k | за 24 часа |
16.7k | за 48 часов |
15 | вчера |
122 | за неделю |
419 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
55 | пересылки |
5 | комментарии |
25 | реакции |