0 | сегодня |
+12 | за неделю |
+50 | за месяц |
0 | подписки |
0 | отписки |
2 | уп. каналов |
10 | упоминаний |
0 | репостов |
75.6% | ERR |
29.6% | ERR24 |
26 | за 12 часов |
32 | за 24 часа |
35 | за 48 часов |
0 | вчера |
4 | за неделю |
11 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
— | пересылки |
7 | комментарии |
7 | реакции |