+13 | сегодня |
+24 | за неделю |
+110 | за месяц |
414 | уп. каналов |
1 930 | упоминаний |
16 | репостов |
13.4% | ERR |
4.7% | ERR24 |
75 | за 12 часов |
96 | за 24 часа |
117 | за 48 часов |
32 | за 6 часов |
35 | за 12 часов |
56 | за 24 часа |
0 |
бусты
|
1 | реакции |
— | пересылки |
1 | вчера |
14 | за неделю |
53 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
2 | пересылки |
48 | комментарии |
10 | реакции |