+1 | сегодня |
-43 | за неделю |
-64 | за месяц |
3 | уп. каналов |
3 | упоминаний |
5 | репостов |
69.6% | ERR |
19.3% | ERR24 |
322 | за 12 часов |
386 | за 24 часа |
481 | за 48 часов |
286 | за 12 часов |
347 | за 24 часа |
480 | за 48 часов |
6 |
бусты
|
10 | реакции |
1 | пересылки |
0 | вчера |
3 | за неделю |
55 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
4 | пересылки |
26 | комментарии |
11 | реакции |