+19 | сегодня |
+1 542 | за неделю |
+10 834 | за месяц |
24 250 | уп. каналов |
179 049 | упоминаний |
247 616 | репостов |
35.2% | ERR |
29.4% | ERR24 |
380.4k | за 12 часов |
472.4k | за 24 часа |
526.9k | за 48 часов |
14 | вчера |
176 | за неделю |
709 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
2.8k | пересылки |
— | комментарии |
— | реакции |