Стоимость услуг TGStat
Для физических лиц
Premium-поиск
Период | Стоимость (руб.) | Скидка |
1 месяц | 2 190 | |
3 месяца | 6 200 | -5% |
6 месяцев | 11 800 | -10% |
12 месяцев | 22 300 | -15% |
Отслеживание упоминаний ключевого слова/фразы
Период | Стоимость (руб.) | Скидка |
1 месяц | 490 | |
3 месяца | 1 400 | -5% |
6 месяцев | 2 600 | -10% |
12 месяцев | 4 900 | -15% |
Отслеживание репостов и упоминаний канала/чата
Период | Стоимость (руб.) | Скидка |
1 месяц | 260 | |
3 месяца | 740 | -5% |
6 месяцев | 1 400 | -10% |
12 месяцев | 2 600 | -15% |
Для юридических лиц
Premium-поиск
Период | Стоимость (руб.) |
1 месяц | 4 690 |
3 месяца | 14 070 |
6 месяцев | 28 140 |
12 месяцев | 56 280 |
Отслеживание упоминаний ключевого слова/фразы
Период | Стоимость (руб.) |
1 месяц | 1 490 |
3 месяца | 4 470 |
6 месяцев | 8 940 |
12 месяцев | 17 880 |
Отслеживание репостов и упоминаний канала/чата
Период | Стоимость (руб.) |
1 месяц | 590 |
3 месяца | 1 770 |
6 месяцев | 3 540 |
12 месяцев | 7 080 |
TGStat API Stat
Период / тарифы | S | M | L | XL |
1 месяц | 1 500 | 6 000 | 15 000 | 45 000 |
3 месяца | 3 825 | 15 300 | 38 250 | 114 750 |
TGStat API Search
Период / тарифы | START | S | M | L | XL |
1 месяц | 1 500 | 3 000 | 9 000 | 35 000 | по запросу |
3 месяца | 3 825 | 7 650 | 22 950 | 89 250 | по запросу |
TGStat API Callback
Период / тарифы | START | S | M | L | XL |
1 месяц | 1 500 | 11 000 | 36 000 | 65 000 | по запросу |
3 месяца | 3 800 | 28 000 | 91 000 | 165 000 | по запросу |