🗳 На дополнительных выборах в Челябинскую городскую думу все четыре мандата забирают представители «Единой России».
🔷 Округ № 5 (Курчатовский район)
1️⃣ Сергей Буша («Единая Россия») — 3 778 / 27,21%
2️⃣ Иван Козицин («Справедливая Россия») — 2 984 / 21,49%
3️⃣ Турал Новрузов (КПРФ) — 2 646 / 19,06%
4️⃣ Артём Шуховцев («Новые люди») — 2 239 / 16,13%
5️⃣ Дмитрий Маяков (ЛДПР) — 1 663 / 11,98%
🔷 Округ № 12 (Ленинский район)
1️⃣ Олег Денисов («Единая Россия») — 4 902 / 36,98%
2️⃣ Александр Грамачков («Справедливая Россия») — 3 474 / 26,21%
3️⃣ Леонид Вайднер (КПРФ) — 2 000 / 15,09%
4️⃣ Алексей Багин («Новые люди») — 1 570 / 11,84%
5️⃣ Надежда Рахматулина (ЛДПР) — 903 / 6,81%
🔷 Округ № 21 (Тракторозаводский район)
1️⃣ Михаил Архипов («Единая Россия») — 5 382 / 40,41%
2️⃣ Сергей Абросимов («Справедливая Россия») — 2 994 / 22,48%
3️⃣ Вячеслав Уткин (КПРФ) — 1 858 / 13,95%
4️⃣ Владимир Андрющенко («Новые люди») — 1 731 / 13,00%
5️⃣ Дмитрий Савич (ЛДПР) — 971 / 7,29%
🔷 Округ № 25 (Центральный район)
1️⃣ Ксения Ермакова («Единая Россия») — 6 324 / 38,70%
2️⃣ Константин Нациевский (КПРФ) — 3 724 / 22,79%
3️⃣ Георгий Сериченко («Новые люди») — 3 045 / 18,63%
4️⃣ Василий Варлаков («Справедливая Россия») — 2 806 / 17,17%
@AXrnews
🔷 Округ № 5 (Курчатовский район)
1️⃣ Сергей Буша («Единая Россия») — 3 778 / 27,21%
2️⃣ Иван Козицин («Справедливая Россия») — 2 984 / 21,49%
3️⃣ Турал Новрузов (КПРФ) — 2 646 / 19,06%
4️⃣ Артём Шуховцев («Новые люди») — 2 239 / 16,13%
5️⃣ Дмитрий Маяков (ЛДПР) — 1 663 / 11,98%
🔷 Округ № 12 (Ленинский район)
1️⃣ Олег Денисов («Единая Россия») — 4 902 / 36,98%
2️⃣ Александр Грамачков («Справедливая Россия») — 3 474 / 26,21%
3️⃣ Леонид Вайднер (КПРФ) — 2 000 / 15,09%
4️⃣ Алексей Багин («Новые люди») — 1 570 / 11,84%
5️⃣ Надежда Рахматулина (ЛДПР) — 903 / 6,81%
🔷 Округ № 21 (Тракторозаводский район)
1️⃣ Михаил Архипов («Единая Россия») — 5 382 / 40,41%
2️⃣ Сергей Абросимов («Справедливая Россия») — 2 994 / 22,48%
3️⃣ Вячеслав Уткин (КПРФ) — 1 858 / 13,95%
4️⃣ Владимир Андрющенко («Новые люди») — 1 731 / 13,00%
5️⃣ Дмитрий Савич (ЛДПР) — 971 / 7,29%
🔷 Округ № 25 (Центральный район)
1️⃣ Ксения Ермакова («Единая Россия») — 6 324 / 38,70%
2️⃣ Константин Нациевский (КПРФ) — 3 724 / 22,79%
3️⃣ Георгий Сериченко («Новые люди») — 3 045 / 18,63%
4️⃣ Василий Варлаков («Справедливая Россия») — 2 806 / 17,17%
@AXrnews