🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6174 ⤵️ -0,90%
2️⃣ Ethereum $445 ⤵️ -3,18%
3️⃣ Ripple $0,473 ⤵️ -1,80%
4️⃣ Bitcoin Cash $726 ⤵️ -3,63%
5️⃣ EOS $7,84 ⤵️ -4,26%
6️⃣ Litecoin $79,31 ⤵️ -3,33%
7️⃣ Stellar $0,192 ⤵️ -1,13%
8️⃣ Cardano $0,130 ⤵️ -3,37%
9️⃣ IOTA $0,977 ⤵️ -4,34%
🔟Tether $1,00 ⤴️ +0,11%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $250 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6174 ⤵️ -0,90%
2️⃣ Ethereum $445 ⤵️ -3,18%
3️⃣ Ripple $0,473 ⤵️ -1,80%
4️⃣ Bitcoin Cash $726 ⤵️ -3,63%
5️⃣ EOS $7,84 ⤵️ -4,26%
6️⃣ Litecoin $79,31 ⤵️ -3,33%
7️⃣ Stellar $0,192 ⤵️ -1,13%
8️⃣ Cardano $0,130 ⤵️ -3,37%
9️⃣ IOTA $0,977 ⤵️ -4,34%
🔟Tether $1,00 ⤴️ +0,11%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $250 млрд.