🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6710 ⤴️ +1,46%
2️⃣ Ethereum $469 ⤵️ -0,96%
3️⃣ XRP $0,470 ⤴️ +1,60%
4️⃣ Bitcoin Cash $790 ⤴️ +2,40%
5️⃣ EOS $7,91 ⤴️ +1,39%
6️⃣ Litecoin $83,28 ⤴️ +0,71%
7️⃣ Stellar $0,230 ⤴️ +0,26%
8️⃣ Cardano $0,151 ⤴️ +0,01%
9️⃣ IOTA $1,06 ⤵️ -0,87%
🔟 TRON $0,036 ⤴️ +0,90%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $269 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6710 ⤴️ +1,46%
2️⃣ Ethereum $469 ⤵️ -0,96%
3️⃣ XRP $0,470 ⤴️ +1,60%
4️⃣ Bitcoin Cash $790 ⤴️ +2,40%
5️⃣ EOS $7,91 ⤴️ +1,39%
6️⃣ Litecoin $83,28 ⤴️ +0,71%
7️⃣ Stellar $0,230 ⤴️ +0,26%
8️⃣ Cardano $0,151 ⤴️ +0,01%
9️⃣ IOTA $1,06 ⤵️ -0,87%
🔟 TRON $0,036 ⤴️ +0,90%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $269 млрд.