🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $7435 ⤴️ +10,68%
2️⃣ Ethereum $498 ⤴️ +5,94%
3️⃣ XRP $0,511 ⤴️ +8,49%
4️⃣ Bitcoin Cash $869 ⤴️ +9,65%
5️⃣ EOS $8,88 ⤴️ +11,97%
6️⃣ Stellar $0,298 ⤴️ +29,29%
7️⃣ Litecoin $91,73 ⤴️ +10,03%
8️⃣ Cardano $0,182 ⤴️ +20,43%
9️⃣ IOTA $1,13 ⤴️ +6,69%
🔟 TRON $0,039 ⤴️ +8,39%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $296 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $7435 ⤴️ +10,68%
2️⃣ Ethereum $498 ⤴️ +5,94%
3️⃣ XRP $0,511 ⤴️ +8,49%
4️⃣ Bitcoin Cash $869 ⤴️ +9,65%
5️⃣ EOS $8,88 ⤴️ +11,97%
6️⃣ Stellar $0,298 ⤴️ +29,29%
7️⃣ Litecoin $91,73 ⤴️ +10,03%
8️⃣ Cardano $0,182 ⤴️ +20,43%
9️⃣ IOTA $1,13 ⤴️ +6,69%
🔟 TRON $0,039 ⤴️ +8,39%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $296 млрд.