Погода Донецк, 08.10.2026
07:00 ☁️ +13°C, Ю-З 1.4 м/с.
10:00 ⛅️ +18°C, Ю-З 2.2 м/с.
13:00 🌥 +21°C, Ю-З 2.5 м/с.
16:00 🌥 +22°C, Ю-З 3.1 м/с.
19:00 ☁️ +18°C, Ю 3.9 м/с.
22:00 🌙 +16°C, Ю-З 1.9 м/с.
Магнитные бури 💥 6 K-index
Восход: 06:37 🌞 Закат: 17:54
07:00 ☁️ +13°C, Ю-З 1.4 м/с.
10:00 ⛅️ +18°C, Ю-З 2.2 м/с.
13:00 🌥 +21°C, Ю-З 2.5 м/с.
16:00 🌥 +22°C, Ю-З 3.1 м/с.
19:00 ☁️ +18°C, Ю 3.9 м/с.
22:00 🌙 +16°C, Ю-З 1.9 м/с.
Магнитные бури 💥 6 K-index
Восход: 06:37 🌞 Закат: 17:54