Добыча на сегодня.
[GF 1080ti] 0.00022 BTC, 1.72$
[GF 1070] 0.00013 BTC, 1.03$
[GF 1060] 0.00008 BTC, 0.60$
[GF 1050ti] 0.00005 BTC, 0.42$
[AMD 580] 0.00014 BTC, 1.07$
[AMD 480] 0.00013 BTC, 1.00$
[AMD 570] 0.00012 BTC, 0.97$
[AMD 470] 0.00012 BTC, 0.93$
[Bitmain S9] 0.00100 BTC, 7.83$
[Bitmain L3] 0.00069 BTC, 5.43$
[Bitmain D3] 0.00039 BTC, 3.08$
[Bitmain A3] 0.00114 BTC, 8.97$
[Bitmain X3] 0.01879 BTC, 147.86$
[Baikal Giant-N] 0.00171 BTC, 13.44$
[GF 1080ti] 0.00022 BTC, 1.72$
[GF 1070] 0.00013 BTC, 1.03$
[GF 1060] 0.00008 BTC, 0.60$
[GF 1050ti] 0.00005 BTC, 0.42$
[AMD 580] 0.00014 BTC, 1.07$
[AMD 480] 0.00013 BTC, 1.00$
[AMD 570] 0.00012 BTC, 0.97$
[AMD 470] 0.00012 BTC, 0.93$
[Bitmain S9] 0.00100 BTC, 7.83$
[Bitmain L3] 0.00069 BTC, 5.43$
[Bitmain D3] 0.00039 BTC, 3.08$
[Bitmain A3] 0.00114 BTC, 8.97$
[Bitmain X3] 0.01879 BTC, 147.86$
[Baikal Giant-N] 0.00171 BTC, 13.44$