Банкротство. Прямая Продажа.
Без Задатка.
ЛАДА 217230 PRIORA, год выпуска 2008, VIN XTA21723080009003
20.02.2023 по 06.03.2023гг. - 76 871,7 руб.
06.03.2023 по 13.03.2023гг. - 68 415,81 руб.
13.03.2023 по 20.03.2023гг. - 59 959,93 руб.
20.03.2023 по 27.03.2023гг. - 51 504,04 руб.
27.03.2023 по 03.04.2023гг. - 43 048,15 руб.
03.04.2023 по 10.04.2023гг. - 34 592,27 руб.
10.04.2023 по 17.04.2023гг. - 26 136,38 руб.
17.04.2023 по 24.04.2023гг. - 17 680,49 руб.
24.04.2023 по 01.05.2023гг. - 9 224,6 руб.
01.05.2023 по 08.05.2023гг. - 768,72 руб.
Ссылка на Лот:
https://old.bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=EAD1B82B6E4137CB46D4BA4DFD219BF2&attempt=1
Хотите детально разобраться в торгах?
Пишите 👇🏻
Без Задатка.
ЛАДА 217230 PRIORA, год выпуска 2008, VIN XTA21723080009003
20.02.2023 по 06.03.2023гг. - 76 871,7 руб.
06.03.2023 по 13.03.2023гг. - 68 415,81 руб.
13.03.2023 по 20.03.2023гг. - 59 959,93 руб.
20.03.2023 по 27.03.2023гг. - 51 504,04 руб.
27.03.2023 по 03.04.2023гг. - 43 048,15 руб.
03.04.2023 по 10.04.2023гг. - 34 592,27 руб.
10.04.2023 по 17.04.2023гг. - 26 136,38 руб.
17.04.2023 по 24.04.2023гг. - 17 680,49 руб.
24.04.2023 по 01.05.2023гг. - 9 224,6 руб.
01.05.2023 по 08.05.2023гг. - 768,72 руб.
Ссылка на Лот:
https://old.bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=EAD1B82B6E4137CB46D4BA4DFD219BF2&attempt=1
Хотите детально разобраться в торгах?
Пишите 👇🏻