Итоги недели 18 - 24 июня для воронежских медиа
(среднесуточные посетители / просмотры, в скобках - разница с показателем предыдущей недели в процентах)
Моё-онлайн - 105,016 / 297,683 (1,57% / 13,98%)
Блокнот-Воронеж - 95,968 / 181,301 (2,88% / 6,00%)
Вести-Воронеж - 64,407 / 85,943 (67,63% / 60,87%)
РИА «Воронеж» - 21,190 / 43,637 (-2,44% / 3,14%)
КП-Воронеж - 19,984 / 37,501 (15,91% / 14,31%)
Общая посещаемость медиа-сайтов - 349,167 / 809,725 (9,91% / 12,68%)
Доля посетителей и просмотров среди региональных медиа
Моё-онлайн - 30,08% / 36,76%
Блокнот-Воронеж - 27,48% / 22,39%
Вести-Воронеж - 18,45% / 10,61%
РИА «Воронеж» - 6,07% / 5,39%
КП-Воронеж - 5,72% / 4,63%
Общее время пользователей на сайтах СМИ за неделю
(в скобках - доля от общего времени на сайтах СМИ)
Моё-онлайн - 27 062,53 часов (36,37%)
Блокнот-Воронеж - 16 060,66 часов (21,58%)
Вести-Воронеж - 4 092,84 часов (5,50%)
РИА «Воронеж» - 3 685,98 часов (4,95%)
КП-Воронеж - 2 437,97 часов (3,28%)
Всего на сайтах СМИ - 74 417,38 часов
#медиаитогинедели
(среднесуточные посетители / просмотры, в скобках - разница с показателем предыдущей недели в процентах)
Моё-онлайн - 105,016 / 297,683 (1,57% / 13,98%)
Блокнот-Воронеж - 95,968 / 181,301 (2,88% / 6,00%)
Вести-Воронеж - 64,407 / 85,943 (67,63% / 60,87%)
РИА «Воронеж» - 21,190 / 43,637 (-2,44% / 3,14%)
КП-Воронеж - 19,984 / 37,501 (15,91% / 14,31%)
Общая посещаемость медиа-сайтов - 349,167 / 809,725 (9,91% / 12,68%)
Доля посетителей и просмотров среди региональных медиа
Моё-онлайн - 30,08% / 36,76%
Блокнот-Воронеж - 27,48% / 22,39%
Вести-Воронеж - 18,45% / 10,61%
РИА «Воронеж» - 6,07% / 5,39%
КП-Воронеж - 5,72% / 4,63%
Общее время пользователей на сайтах СМИ за неделю
(в скобках - доля от общего времени на сайтах СМИ)
Моё-онлайн - 27 062,53 часов (36,37%)
Блокнот-Воронеж - 16 060,66 часов (21,58%)
Вести-Воронеж - 4 092,84 часов (5,50%)
РИА «Воронеж» - 3 685,98 часов (4,95%)
КП-Воронеж - 2 437,97 часов (3,28%)
Всего на сайтах СМИ - 74 417,38 часов
#медиаитогинедели