❗️ ФСНБ-2022 & ФСНБ-2020
♨️ ФСНБ-2022 + дополнения
🔸№19 (от 12.08.2026 № 527/пр) с 25.08.2026 - III кв.2026
🔸№18 (от 15.05.2026 № 301/пр) с 25.05.2026 - II кв.2026
🔸№17 (от 17.02.2026 № 91/пр) с 25.02.2026 - I кв.2026
🔸№16 (от 12.11.2025 № 696/пр) с 25.11.2025 - IV кв.2025
🔸№15 (от 14.08.2025 № 490/пр) с 25.08.2025 - III кв.2025
🔸№14 (от 19.05.2025 № 299/пр) с 25.05.2025 - II кв.2025
🔸№13 (от 07.02.2025 № 69/пр) с 25.02.2025 - I кв.2025
🔸№12 (от 07.11.2024 № 747/пр) с 25.11.2024 - IV кв.2024
🔸№11 (от 09.08.2024 № 524/пр) с 25.08.2024 - III кв.2024
🔸№10 (от 13.05.2024 № 323/пр) с 25.05.2024 - II кв.2024
🔸№ 9 (от 16.02.2024 № 102/пр) с 25.02.2024 - I кв.2024
🔸№ 8 (от 14.11.2023 № 817/пр) с 14.11.2023 - IV кв.2023
🔸№ 7 (от 02.08.2023 № 551/пр) с 02.08.2023 - III кв.2023
🔸№ 6 (от 11.05.2023 № 335/пр) с 11.05.2023 - II кв.2023
🔸№ 5 (от 10.02.2023 № 84/пр) с 25.02.2023 - I кв.2023
🔸№ 4 (от 27.12.2022 № 1133/пр) с 25.02.2023 - I кв.2023
🔸№ 3 (от 26.10.2022 № 905/пр) с 25.02.2023 - I кв.2023
🔸№ 2 (от 26.08.2022 № 703/пр) с 25.02.2023 - I кв.2023
🔸№ 1 (от 18.05.2022 № 378/пр) с 25.02.2023 - I кв.2023
⚙️ ФСНБ-2020 + дополнения
🔹№ 9 (от 20.12.2021 № 961/ пр, 962/пр) с 01.02.2022
🔹№ 8 (от 14.10.2021 № 745/ пр, 746/пр) с 01.12.2021
🔹№ 7 (от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр) с 01.07.2021
🔹№ 6 (от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр) с 01.07.2021
🔹№ 5 (от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр) с 31.03.2021
🔹№ 4 (от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр) с 01.01.2021
🔹№ 3 (от 30.06.2020 № 353/пр, 352/пр)
⚠️ Главные отличия новой сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 от ФСНБ-2020 и всех предыдущих редакций – это новый актуальный уровень цен 2022 года, а также отсутствие в составе базы единичных расценок (ФЕРов)
➡️ФСНБ-2022 & Индексы ГОСР
➡️ФСНБ-2022 и ФСНБ-2020 в формате открытых данных
🇷🇺 Автоопределение изменений в ФСНБ, Индексы ГОСР, Методику №421_пр в "Ассистенте сметчика"
#ФСНБ #ФГИС_ЦС #Минстрой #РИМ #БИМ
♨️ ФСНБ-2022 + дополнения
🔸№19 (от 12.08.2026 № 527/пр) с 25.08.2026 - III кв.2026
🔸№18 (от 15.05.2026 № 301/пр) с 25.05.2026 - II кв.2026
🔸№17 (от 17.02.2026 № 91/пр) с 25.02.2026 - I кв.2026
🔸№16 (от 12.11.2025 № 696/пр) с 25.11.2025 - IV кв.2025
🔸№15 (от 14.08.2025 № 490/пр) с 25.08.2025 - III кв.2025
🔸№14 (от 19.05.2025 № 299/пр) с 25.05.2025 - II кв.2025
🔸№13 (от 07.02.2025 № 69/пр) с 25.02.2025 - I кв.2025
🔸№12 (от 07.11.2024 № 747/пр) с 25.11.2024 - IV кв.2024
🔸№11 (от 09.08.2024 № 524/пр) с 25.08.2024 - III кв.2024
🔸№10 (от 13.05.2024 № 323/пр) с 25.05.2024 - II кв.2024
🔸№ 9 (от 16.02.2024 № 102/пр) с 25.02.2024 - I кв.2024
🔸№ 8 (от 14.11.2023 № 817/пр) с 14.11.2023 - IV кв.2023
🔸№ 7 (от 02.08.2023 № 551/пр) с 02.08.2023 - III кв.2023
🔸№ 6 (от 11.05.2023 № 335/пр) с 11.05.2023 - II кв.2023
🔸№ 5 (от 10.02.2023 № 84/пр) с 25.02.2023 - I кв.2023
🔸№ 4 (от 27.12.2022 № 1133/пр) с 25.02.2023 - I кв.2023
🔸№ 3 (от 26.10.2022 № 905/пр) с 25.02.2023 - I кв.2023
🔸№ 2 (от 26.08.2022 № 703/пр) с 25.02.2023 - I кв.2023
🔸№ 1 (от 18.05.2022 № 378/пр) с 25.02.2023 - I кв.2023
⚙️ ФСНБ-2020 + дополнения
🔹№ 9 (от 20.12.2021 № 961/ пр, 962/пр) с 01.02.2022
🔹№ 8 (от 14.10.2021 № 745/ пр, 746/пр) с 01.12.2021
🔹№ 7 (от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр) с 01.07.2021
🔹№ 6 (от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр) с 01.07.2021
🔹№ 5 (от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр) с 31.03.2021
🔹№ 4 (от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр) с 01.01.2021
🔹№ 3 (от 30.06.2020 № 353/пр, 352/пр)
⚠️ Главные отличия новой сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 от ФСНБ-2020 и всех предыдущих редакций – это новый актуальный уровень цен 2022 года, а также отсутствие в составе базы единичных расценок (ФЕРов)
➡️ФСНБ-2022 & Индексы ГОСР
➡️ФСНБ-2022 и ФСНБ-2020 в формате открытых данных
🇷🇺 Автоопределение изменений в ФСНБ, Индексы ГОСР, Методику №421_пр в "Ассистенте сметчика"
#ФСНБ #ФГИС_ЦС #Минстрой #РИМ #БИМ