🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $7447 ⤴️ +0,64%
2️⃣ Ethereum $596 ⤴️ +5,02%
3️⃣ Ripple $0,61 ⤴️ +1,64%
4️⃣ Bitcoin Cash $1038 ⤴️ +5,43%
5️⃣ EOS $12,24 ⤴️ +11,67%
6️⃣ Litecoin $120 ⤴️ +2,29%
7️⃣ Stellar $0,288 ⤴️ +2,96%
8️⃣ Cardano $0,201 ⤴️ +2,59%
9️⃣ TRON $0,070 ⤴️ +0,37%
🔟IOTA $1,52 ⤴️ +5,41%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $333 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $7447 ⤴️ +0,64%
2️⃣ Ethereum $596 ⤴️ +5,02%
3️⃣ Ripple $0,61 ⤴️ +1,64%
4️⃣ Bitcoin Cash $1038 ⤴️ +5,43%
5️⃣ EOS $12,24 ⤴️ +11,67%
6️⃣ Litecoin $120 ⤴️ +2,29%
7️⃣ Stellar $0,288 ⤴️ +2,96%
8️⃣ Cardano $0,201 ⤴️ +2,59%
9️⃣ TRON $0,070 ⤴️ +0,37%
🔟IOTA $1,52 ⤴️ +5,41%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $333 млрд.