🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $7236 ⤵️ -1,44%
2️⃣ Ethereum $533 ⤵️ -7,49%
3️⃣ Ripple $0,573 ⤵️ -5,83%
4️⃣ Bitcoin Cash $923 ⤵️ -8,07%
5️⃣ EOS $11,96 ⤵️ -4,36%
6️⃣ Litecoin $113 ⤵️ -4,19%
7️⃣ Stellar $0,260 ⤵️ -6,21%
8️⃣ Cardano $0,181 ⤵️ -7,10%
9️⃣ TRON $0,065 ⤵️ -10,02%
🔟IOTA $1,40 ⤵️ -3,75%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $312 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $7236 ⤵️ -1,44%
2️⃣ Ethereum $533 ⤵️ -7,49%
3️⃣ Ripple $0,573 ⤵️ -5,83%
4️⃣ Bitcoin Cash $923 ⤵️ -8,07%
5️⃣ EOS $11,96 ⤵️ -4,36%
6️⃣ Litecoin $113 ⤵️ -4,19%
7️⃣ Stellar $0,260 ⤵️ -6,21%
8️⃣ Cardano $0,181 ⤵️ -7,10%
9️⃣ TRON $0,065 ⤵️ -10,02%
🔟IOTA $1,40 ⤵️ -3,75%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $312 млрд.