🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6758 ⤴️ +3,97%
2️⃣ Ethereum $535 ⤴️ +7,14%
3️⃣ Ripple $0,546 ⤴️ +5,38%
4️⃣ Bitcoin Cash $899 ⤴️ +6,88%
5️⃣ EOS $10,66 ⤴️ +2,96%
6️⃣ Litecoin $99,10 ⤴️ +4,38%
7️⃣ Stellar $0,237 ⤴️ +4,44%
8️⃣ Cardano $0,166 ⤴️ +4,78%
9️⃣ IOTA $1,20 ⤴️ +7,93%
🔟TRON $0,049 ⤴️ +16,41%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $290 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6758 ⤴️ +3,97%
2️⃣ Ethereum $535 ⤴️ +7,14%
3️⃣ Ripple $0,546 ⤴️ +5,38%
4️⃣ Bitcoin Cash $899 ⤴️ +6,88%
5️⃣ EOS $10,66 ⤴️ +2,96%
6️⃣ Litecoin $99,10 ⤴️ +4,38%
7️⃣ Stellar $0,237 ⤴️ +4,44%
8️⃣ Cardano $0,166 ⤴️ +4,78%
9️⃣ IOTA $1,20 ⤴️ +7,93%
🔟TRON $0,049 ⤴️ +16,41%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $290 млрд.