🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6409 ⤵️ -5,69%
2️⃣ Ethereum $440 ⤵️ -9,25%
3️⃣ XRP $0,450 ⤵️ -5,73%
4️⃣ Bitcoin Cash $700 ⤵️ -6,87%
5️⃣ EOS $7,47 ⤵️ -13,17%
6️⃣ Litecoin $76,09 ⤵️ -7,77%
7️⃣ Stellar $0,195 ⤵️ -7,88%
8️⃣ Cardano $0,131 ⤵️ -8,90%
9️⃣ IOTA $0,976 ⤵️ -9,58%
🔟Tether $1,00 ⤵️ -0,79%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $254 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6409 ⤵️ -5,69%
2️⃣ Ethereum $440 ⤵️ -9,25%
3️⃣ XRP $0,450 ⤵️ -5,73%
4️⃣ Bitcoin Cash $700 ⤵️ -6,87%
5️⃣ EOS $7,47 ⤵️ -13,17%
6️⃣ Litecoin $76,09 ⤵️ -7,77%
7️⃣ Stellar $0,195 ⤵️ -7,88%
8️⃣ Cardano $0,131 ⤵️ -8,90%
9️⃣ IOTA $0,976 ⤵️ -9,58%
🔟Tether $1,00 ⤵️ -0,79%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $254 млрд.