🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $7487 ⤴️ +1,15%
2️⃣ Ethereum $464 ⤵️ -3,25%
3️⃣ XRP $0,462 ⤵️ -5,18%
4️⃣ Bitcoin Cash $803 ⤵️ -3,32%
5️⃣ EOS $8,39 ⤵️ -2,84%
6️⃣ Stellar $0,289 ⤵️ -6,55%
7️⃣ Litecoin $85,37 ⤵️ -2,77%
8️⃣ Cardano $0,179 ⤵️ -3,70%
9️⃣ IOTA $1,02 ⤵️ -5,29%
🔟 TRON $0,036 ⤵️ -5,66%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $285 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $7487 ⤴️ +1,15%
2️⃣ Ethereum $464 ⤵️ -3,25%
3️⃣ XRP $0,462 ⤵️ -5,18%
4️⃣ Bitcoin Cash $803 ⤵️ -3,32%
5️⃣ EOS $8,39 ⤵️ -2,84%
6️⃣ Stellar $0,289 ⤵️ -6,55%
7️⃣ Litecoin $85,37 ⤵️ -2,77%
8️⃣ Cardano $0,179 ⤵️ -3,70%
9️⃣ IOTA $1,02 ⤵️ -5,29%
🔟 TRON $0,036 ⤵️ -5,66%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $285 млрд.