📈Курсы криптовалют Топ-25 на 12 июля:
〰〰〰〰〰〰〰〰§c➤
1 BTC: $6 214,55 (-2,46%)
2 ETH: $434,17 (-0,21%)
3 XRP: $0,435425 (-2,42%)
4 BCH: $682,25 (-1,62%)
5 EOS: $6,71 (-3,90%)
6 LTC: $75,51 (-1,88%)
7 XLM: $0,182931 (-2,38%)
8 ADA: $0,125446 (-2,16%)
9 MIOTA: $0,953177 (-1,66%)
10 USDT: $1,00 (0,10%)
11 TRX: $0,032292 (-3,00%)
12 NEO: $31,78 (-3,30%)
13 XMR: $121,77 (-2,26%)
14 DASH: $211,18 (-3,52%)
15 ETC: $15,87 (-1,55%)
16 XEM: $0,159958 (-2,08%)
17 BNB: $12,31 (-0,58%)
18 XTZ: $2,06 (-2,04%)
19 VEN: $2,12 (-1,52%)
20 OMG: $6,73 (-0,38%)
21 ZEC: $154,36 (-4,18%)
22 QTUM: $7,51 (-3,97%)
23 LSK: $4,95 (-3,06%)
24 ICX: $1,37 (-4,72%)
25 BCN: $0,002771 (-1,06%)
〰〰〰〰〰〰〰〰〰➤
#Курсыкриптовалют #Новостикриптовалют @GramTlgrm #CryptoNews
〰〰〰〰〰〰〰〰§c➤
1 BTC: $6 214,55 (-2,46%)
2 ETH: $434,17 (-0,21%)
3 XRP: $0,435425 (-2,42%)
4 BCH: $682,25 (-1,62%)
5 EOS: $6,71 (-3,90%)
6 LTC: $75,51 (-1,88%)
7 XLM: $0,182931 (-2,38%)
8 ADA: $0,125446 (-2,16%)
9 MIOTA: $0,953177 (-1,66%)
10 USDT: $1,00 (0,10%)
11 TRX: $0,032292 (-3,00%)
12 NEO: $31,78 (-3,30%)
13 XMR: $121,77 (-2,26%)
14 DASH: $211,18 (-3,52%)
15 ETC: $15,87 (-1,55%)
16 XEM: $0,159958 (-2,08%)
17 BNB: $12,31 (-0,58%)
18 XTZ: $2,06 (-2,04%)
19 VEN: $2,12 (-1,52%)
20 OMG: $6,73 (-0,38%)
21 ZEC: $154,36 (-4,18%)
22 QTUM: $7,51 (-3,97%)
23 LSK: $4,95 (-3,06%)
24 ICX: $1,37 (-4,72%)
25 BCN: $0,002771 (-1,06%)
〰〰〰〰〰〰〰〰〰➤
#Курсыкриптовалют #Новостикриптовалют @GramTlgrm #CryptoNews