ETH 830,46$ / 48 047,86 RUB
BTC 8 288,96$ / 479 574,34 RUB
BCH 1 319,26$ / 76 328,43 RUB
DASH 606,21$ / 35 073,64 RUB
LTC 147,75$ / 8 548,22 RUB
XMR 244,90$ / 14 169,00 RUB
XRP 0,78$ / 45,26 RUB
NEO 112,66$ / 6 518,28 RUB
ADA 0,34$ / 19,82 RUB
BTC 8 288,96$ / 479 574,34 RUB
BCH 1 319,26$ / 76 328,43 RUB
DASH 606,21$ / 35 073,64 RUB
LTC 147,75$ / 8 548,22 RUB
XMR 244,90$ / 14 169,00 RUB
XRP 0,78$ / 45,26 RUB
NEO 112,66$ / 6 518,28 RUB
ADA 0,34$ / 19,82 RUB