Доброе утро!
Сегодня, 5 февраля 2018, рынок криптовалют снова находится в красной зоне, общая капитализация рынка по данным CoinMarketCap 🔻на 31% по сравнению в показателями прошлой недели и составляет $397 млрд.💰
Доля рынка биткоина выросла почти на 6% и составляет 35,2%.
Десятка первых криптовалютах по капитализации осталась в том же составе.
Динамика цен:
🔹1) Bitcoin - $8294 (🔻10,3%), капитализация - $139,7 млрд
🔹2) Ethereum - $850 (🔻11,6%), капитализация - $82,8 млрд
🔹3) Ripple - $0,82 (🔻12,7%), капитализация - $32 млрд
🔹4) Bitcoin Cash - $1134 (🔻11,2%), капитализация - $19,2 млрд
🔹5) Cardano - $0,38 (🔻18,5%), капитализация - $9,9 млрд.
🔹6) Litecoin - $151 (🔻11,6%), капитализация - $8,3 млрд.
🔹7) Stellar - $0,4 (🔻1#,3%), капитализация - $7,4 млрд.
🔹8) NEO - $107 (🔻12,6%), капитализация - $7 млрд.
🔹9) EOS - $8,7 (🔻12,8%), капитализация - 5,7 млрд
🔹10) NEM - $0,55 (🔻14,8%), капитализация - $5 млрд.
@BitRun Правительства всех стран об ICO #cryptocurrency #bitcoin #ethereum #ripple #bitcoincash #cardano #litecoin #neo #nem #stellar #eos
Сегодня, 5 февраля 2018, рынок криптовалют снова находится в красной зоне, общая капитализация рынка по данным CoinMarketCap 🔻на 31% по сравнению в показателями прошлой недели и составляет $397 млрд.💰
Доля рынка биткоина выросла почти на 6% и составляет 35,2%.
Десятка первых криптовалютах по капитализации осталась в том же составе.
Динамика цен:
🔹1) Bitcoin - $8294 (🔻10,3%), капитализация - $139,7 млрд
🔹2) Ethereum - $850 (🔻11,6%), капитализация - $82,8 млрд
🔹3) Ripple - $0,82 (🔻12,7%), капитализация - $32 млрд
🔹4) Bitcoin Cash - $1134 (🔻11,2%), капитализация - $19,2 млрд
🔹5) Cardano - $0,38 (🔻18,5%), капитализация - $9,9 млрд.
🔹6) Litecoin - $151 (🔻11,6%), капитализация - $8,3 млрд.
🔹7) Stellar - $0,4 (🔻1#,3%), капитализация - $7,4 млрд.
🔹8) NEO - $107 (🔻12,6%), капитализация - $7 млрд.
🔹9) EOS - $8,7 (🔻12,8%), капитализация - 5,7 млрд
🔹10) NEM - $0,55 (🔻14,8%), капитализация - $5 млрд.
@BitRun Правительства всех стран об ICO #cryptocurrency #bitcoin #ethereum #ripple #bitcoincash #cardano #litecoin #neo #nem #stellar #eos