Доброе утро!
Сегодня, 12 февраля 2018, похоже, что рынок криптовалют пошёл в рост, капитализация рынка по данным CoinMarketCap увеличилась на 4% по сравнению с данными прошлой недели - $414,5 млрд.💰
Доля рынка биткоина снизилась почти на 3% и составляет 34,3%.
Десятка первых криптовалют по капитализации изменилась, монета IOTA вышла на 10 место, а NEM занял 11 строчку.
Динамика цен:
🔹1) Bitcoin - $8444 (✅4,8%), капитализация - $142,4 млрд
🔹2) Ethereum - $844 (✅4,9%), капитализация - $82,4 млрд
🔹3) Ripple - $1,06 (✅9,7%), капитализация - $41 млрд
🔹4) Bitcoin Cash - $1247 (✅3%), капитализация - $21,2 млрд
🔹5) Cardano - $0,38 (✅2,7%), капитализация - $9,8 млрд.
🔹6) Litecoin - $153 (✅5,5%), капитализация - $8,4 млрд.
🔹7) NEO - $111,6 (✅12%), капитализация - $7,3 млрд.
🔹8) Stellar - $0,39 (✅5,7%), капитализация - $7,1 млрд.
🔹9) EOS - $8,8 (✅5,5%), капитализация - 5,8 млрд
🔹10) IOTA - $1,8 (✅6%), капитализация - $5 млрд.
@BitRun Правительства всех стран об ICO #cryptocurrency #bitcoin #ethereum #ripple #bitcoincash #cardano #litecoin #neo #iota #stellar #eos
Сегодня, 12 февраля 2018, похоже, что рынок криптовалют пошёл в рост, капитализация рынка по данным CoinMarketCap увеличилась на 4% по сравнению с данными прошлой недели - $414,5 млрд.💰
Доля рынка биткоина снизилась почти на 3% и составляет 34,3%.
Десятка первых криптовалют по капитализации изменилась, монета IOTA вышла на 10 место, а NEM занял 11 строчку.
Динамика цен:
🔹1) Bitcoin - $8444 (✅4,8%), капитализация - $142,4 млрд
🔹2) Ethereum - $844 (✅4,9%), капитализация - $82,4 млрд
🔹3) Ripple - $1,06 (✅9,7%), капитализация - $41 млрд
🔹4) Bitcoin Cash - $1247 (✅3%), капитализация - $21,2 млрд
🔹5) Cardano - $0,38 (✅2,7%), капитализация - $9,8 млрд.
🔹6) Litecoin - $153 (✅5,5%), капитализация - $8,4 млрд.
🔹7) NEO - $111,6 (✅12%), капитализация - $7,3 млрд.
🔹8) Stellar - $0,39 (✅5,7%), капитализация - $7,1 млрд.
🔹9) EOS - $8,8 (✅5,5%), капитализация - 5,8 млрд
🔹10) IOTA - $1,8 (✅6%), капитализация - $5 млрд.
@BitRun Правительства всех стран об ICO #cryptocurrency #bitcoin #ethereum #ripple #bitcoincash #cardano #litecoin #neo #iota #stellar #eos