Доброе утро!
Сегодня, 12 марта 2018.
Общая капитализация рынка криптовалют по данным CoinMarketCap упала почти на 17% за неделю - $391 млрд.💰
Доля рынка биткоина осталась на прежнем уровне и составляет 42%.
Десятка первых криптовалют по капитализации не изменилась по сравнению с прошлой неделей.
Динамика цен:
🔹1) Bitcoin - $9702 (✅9,7%), капитализация - $164 млрд
🔹2) Ethereum - $731 (✅5,4%), капитализация - $71,7 млрд
🔹3) Ripple - $0,83 (✅3%), капитализация - $32,4 млрд
🔹4) Bitcoin Cash - $1124 (✅11,7%), капитализация - $19,1 млрд
🔹5) Litecoin - $189 (✅ 4,7%), капитализация - $10,5 млрд.
🔹6) NEO - $92 (✅7,7%), капитализация - $6 млрд.
🔹7) Cardano - $0,22 (✅9%), капитализация - $5,8 млрд.
🔹8) Stellar - $0,3 (✅3,4%), капитализация - $5,6 млрд.
🔹9) Monero - $284 (✅9,8%), капитализация - $4,49 млрд.
🔹10) EOS - $6 (✅5%), капитализация - 4,45 млрд
@BitRun Правительства всех стран об ICO #cryptocurrency #bitcoin #ethereum #ripple #bitcoincash #cardano #litecoin #neo #stellar #eos #monero
Сегодня, 12 марта 2018.
Общая капитализация рынка криптовалют по данным CoinMarketCap упала почти на 17% за неделю - $391 млрд.💰
Доля рынка биткоина осталась на прежнем уровне и составляет 42%.
Десятка первых криптовалют по капитализации не изменилась по сравнению с прошлой неделей.
Динамика цен:
🔹1) Bitcoin - $9702 (✅9,7%), капитализация - $164 млрд
🔹2) Ethereum - $731 (✅5,4%), капитализация - $71,7 млрд
🔹3) Ripple - $0,83 (✅3%), капитализация - $32,4 млрд
🔹4) Bitcoin Cash - $1124 (✅11,7%), капитализация - $19,1 млрд
🔹5) Litecoin - $189 (✅ 4,7%), капитализация - $10,5 млрд.
🔹6) NEO - $92 (✅7,7%), капитализация - $6 млрд.
🔹7) Cardano - $0,22 (✅9%), капитализация - $5,8 млрд.
🔹8) Stellar - $0,3 (✅3,4%), капитализация - $5,6 млрд.
🔹9) Monero - $284 (✅9,8%), капитализация - $4,49 млрд.
🔹10) EOS - $6 (✅5%), капитализация - 4,45 млрд
@BitRun Правительства всех стран об ICO #cryptocurrency #bitcoin #ethereum #ripple #bitcoincash #cardano #litecoin #neo #stellar #eos #monero