-67 | сегодня |
-1 150 | за неделю |
-5 619 | за месяц |
1 573 | уп. каналов |
2 941 | упоминаний |
142 | репостов |
7.9% | ERR |
4.6% | ERR24 |
7k | за 12 часов |
8.9k | за 24 часа |
10.7k | за 48 часов |
7.9k | за 6 часов |
10.6k | за 12 часов |
15.6k | за 24 часа |
52 |
бусты
|
82 | реакции |
5 | пересылки |
11 | вчера |
45 | за неделю |
175 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
43 | пересылки |
— | комментарии |
201 | реакции |