📋 Дайджест | 13:00 МСК, 08.10.2026
⛔ 0261012138 — ООО "ИДЕЛЬ НЕФТЕМАШ" | 74 612 261.42 руб. | проверено 08.10 12:54
⛔ 7724889891 — МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО) | 630 942 942.89 руб. | проверено 08.10 12:53
⛔ 7804059818 — АО "ГИЛК" | 2 561 732 162.08 руб. | проверено 08.10 12:54
⛔ 7805485840 — ООО "КОНТРОЛ ЛИЗИНГ" | 687 433 667.40 руб. | проверено 08.10 12:53
⛔ 7826108963 — ООО "ОМЕГА" | 139 555 505.38 руб. | проверено 08.10 12:51
Всего заблокировано: 5 ИНН
⛔ 0261012138 — ООО "ИДЕЛЬ НЕФТЕМАШ" | 74 612 261.42 руб. | проверено 08.10 12:54
⛔ 7724889891 — МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО) | 630 942 942.89 руб. | проверено 08.10 12:53
⛔ 7804059818 — АО "ГИЛК" | 2 561 732 162.08 руб. | проверено 08.10 12:54
⛔ 7805485840 — ООО "КОНТРОЛ ЛИЗИНГ" | 687 433 667.40 руб. | проверено 08.10 12:53
⛔ 7826108963 — ООО "ОМЕГА" | 139 555 505.38 руб. | проверено 08.10 12:51
Всего заблокировано: 5 ИНН