💡 #капитализация рынка
- текущая $324 694 576 708 / BTC 58.56%
- сутки назад $304 336 916 582 / BTC 57.97%
- неделю назад $277 505 318 225 / BTC 56.62%
- месяц назад $241 584 510 518 / BTC 57.08%
Max месяца $333 185 782 146 / BTC 59.32%
Min месяца $235 628 200 250 / BTC 57.06%
Max недели $333 185 782 146 / BTC 59.32%
Min недели $276 255 033 931 / BTC 56.59%
Индекс жадности рынка: 83 (Extreme Greed)
- текущая $324 694 576 708 / BTC 58.56%
- сутки назад $304 336 916 582 / BTC 57.97%
- неделю назад $277 505 318 225 / BTC 56.62%
- месяц назад $241 584 510 518 / BTC 57.08%
Max месяца $333 185 782 146 / BTC 59.32%
Min месяца $235 628 200 250 / BTC 57.06%
Max недели $333 185 782 146 / BTC 59.32%
Min недели $276 255 033 931 / BTC 56.59%
Индекс жадности рынка: 83 (Extreme Greed)