@crypto today 💰
🥇 #BTC: $65,573 | 24H: -0.28%
🔵 #ETH: $2,661 | 24H: +0.05%
💰 #SOL: $157.11 | 24H: -0.04%
👽 #TON: $5.90 | 24H: -0.90%
🔥#trending
#CHEQ: $0.03 | 24H: -6.65%
📈top gainer
#CKB: $0.01845912 | 24H: +8.71%
📉top loser
#POPCAT: $0.923619 | 24H: -7.81%
🥇 #BTC: $65,573 | 24H: -0.28%
🔵 #ETH: $2,661 | 24H: +0.05%
💰 #SOL: $157.11 | 24H: -0.04%
👽 #TON: $5.90 | 24H: -0.90%
🔥#trending
#CHEQ: $0.03 | 24H: -6.65%
📈top gainer
#CKB: $0.01845912 | 24H: +8.71%
📉top loser
#POPCAT: $0.923619 | 24H: -7.81%