Hourly report:
2025.03.02 19:00-19:59 UTC+03:00
f_bnb1 | 53.37113 USDT| 53.37$
f_bnb2 | 161.1336 USDT| 161.12$
f_bnb3 | 119.6786 USDT| 119.67$
f_bnb4 | 318.0805 USDT| 318.09$
f_bnb5 | 560.7004 USDT| 560.69$
f_bnb6 | 271.1085 USDT| 271.11$
f_bnb7 | 53.40709 USDT| 53.41$
f_bnb8 | 83.26548 USDT| 83.27$
f_bnb9 | 433.7668 USDT| 433.77$
f_bnbX0 | 111.0202 USDT| 111.02$
f_bnbX1 | 26.86184 USDT| 26.86$
f_bnbX2 | 338.9056 USDT| 338.91$
f_bnbX3 | 40.55890 USDT| 40.56$
f_bnbX4 | 312.8517 USDT| 312.86$
f_bnbX5 | 72.95402 USDT| 72.95$
f_bnbX6 | 32.22287 USDT| 32.22$
f_bnbX9 | 122.6742 USDT| 122.67$
f_bnbXX0| 313.7607 USDT| 313.77$
f_sp3 | 1990.354 USDT| 1990.35$
f_sp6 | 909.3842 USDT| 909.39$
f_sp7 | 36.76165 USDT| 36.76$
f_sp8 | 2033.850 USDT| 2033.85$
Total: 8396.67$ *at the transaction time
2025.03.02 19:00-19:59 UTC+03:00
f_bnb1 | 53.37113 USDT| 53.37$
f_bnb2 | 161.1336 USDT| 161.12$
f_bnb3 | 119.6786 USDT| 119.67$
f_bnb4 | 318.0805 USDT| 318.09$
f_bnb5 | 560.7004 USDT| 560.69$
f_bnb6 | 271.1085 USDT| 271.11$
f_bnb7 | 53.40709 USDT| 53.41$
f_bnb8 | 83.26548 USDT| 83.27$
f_bnb9 | 433.7668 USDT| 433.77$
f_bnbX0 | 111.0202 USDT| 111.02$
f_bnbX1 | 26.86184 USDT| 26.86$
f_bnbX2 | 338.9056 USDT| 338.91$
f_bnbX3 | 40.55890 USDT| 40.56$
f_bnbX4 | 312.8517 USDT| 312.86$
f_bnbX5 | 72.95402 USDT| 72.95$
f_bnbX6 | 32.22287 USDT| 32.22$
f_bnbX9 | 122.6742 USDT| 122.67$
f_bnbXX0| 313.7607 USDT| 313.77$
f_sp3 | 1990.354 USDT| 1990.35$
f_sp6 | 909.3842 USDT| 909.39$
f_sp7 | 36.76165 USDT| 36.76$
f_sp8 | 2033.850 USDT| 2033.85$
Total: 8396.67$ *at the transaction time