🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $7559 ⤴️ +0,04%
2️⃣ Ethereum $584 ⤴️ +1,59%
3️⃣ Ripple $0,620 ⤴️ +0,99%
4️⃣ Bitcoin Cash $1002 ⤵️ -0,68%
5️⃣ EOS $12,19 ⤵️ -1,35%
6️⃣ Litecoin $119 ⤵️ -0,22%
7️⃣ Cardano $0,224 ⤴️ +3,05%
8️⃣ Stellar $0,294 ⤴️ +1,10%
9️⃣ IOTA $1,87 ⤴️ +8,08%
🔟TRON $0,059 ⤵️ -3,00%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $334 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $7559 ⤴️ +0,04%
2️⃣ Ethereum $584 ⤴️ +1,59%
3️⃣ Ripple $0,620 ⤴️ +0,99%
4️⃣ Bitcoin Cash $1002 ⤵️ -0,68%
5️⃣ EOS $12,19 ⤵️ -1,35%
6️⃣ Litecoin $119 ⤵️ -0,22%
7️⃣ Cardano $0,224 ⤴️ +3,05%
8️⃣ Stellar $0,294 ⤴️ +1,10%
9️⃣ IOTA $1,87 ⤴️ +8,08%
🔟TRON $0,059 ⤵️ -3,00%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $334 млрд.