🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6185 ⤵️ -8,06%
2️⃣ Ethereum $476 ⤵️ -10,37%
3️⃣ Ripple $0,497 ⤵️ -6,99%
4️⃣ Bitcoin Cash $769 ⤵️ -12,08%
5️⃣ EOS $8,78 ⤵️ -15,75%
6️⃣ Litecoin $85,55 ⤵️ -11,52%
7️⃣ Stellar $0,207 ⤵️ -9,41%
8️⃣ Cardano $0,142 ⤵️ -10,22%
9️⃣ IOTA $1,04 ⤵️ -9,40%
🔟TRON $0,043 ⤵️ -8,26%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $260 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6185 ⤵️ -8,06%
2️⃣ Ethereum $476 ⤵️ -10,37%
3️⃣ Ripple $0,497 ⤵️ -6,99%
4️⃣ Bitcoin Cash $769 ⤵️ -12,08%
5️⃣ EOS $8,78 ⤵️ -15,75%
6️⃣ Litecoin $85,55 ⤵️ -11,52%
7️⃣ Stellar $0,207 ⤵️ -9,41%
8️⃣ Cardano $0,142 ⤵️ -10,22%
9️⃣ IOTA $1,04 ⤵️ -9,40%
🔟TRON $0,043 ⤵️ -8,26%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $260 млрд.