🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6203 ⤵️ -3,54%
2️⃣ Ethereum $432 ⤵️ -2,83%
3️⃣ XRP $0,434 ⤵️ -3,52%
4️⃣ Bitcoin Cash $681 ⤵️ -2,84%
5️⃣ EOS $6,80 ⤵️ -4,79%
6️⃣ Litecoin $76,37 ⤵️ -3,24%
7️⃣ Stellar $0,181 ⤵️ -5,17%
8️⃣ Cardano $0,125 ⤵️ -4,96%
9️⃣ IOTA $0,957 ⤵️ -3,09%
🔟Tether $1,00 ⤵️ -0,49%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $245 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6203 ⤵️ -3,54%
2️⃣ Ethereum $432 ⤵️ -2,83%
3️⃣ XRP $0,434 ⤵️ -3,52%
4️⃣ Bitcoin Cash $681 ⤵️ -2,84%
5️⃣ EOS $6,80 ⤵️ -4,79%
6️⃣ Litecoin $76,37 ⤵️ -3,24%
7️⃣ Stellar $0,181 ⤵️ -5,17%
8️⃣ Cardano $0,125 ⤵️ -4,96%
9️⃣ IOTA $0,957 ⤵️ -3,09%
🔟Tether $1,00 ⤵️ -0,49%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $245 млрд.