🚀 Среди монет из первой двадцатки Coinmarketcap наибольший рост🔺/падение🔻 за последние 24 часа продемонстрировали:
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6630 ⤴️ +4,09%
2️⃣ Ethereum $474 ⤴️ +5,72%
3️⃣ XRP $0,464 ⤴️ +4,25%
4️⃣ Bitcoin Cash $783 ⤴️ +8,60%
5️⃣ EOS $7,88 ⤴️ +8,79%
6️⃣ Litecoin $82,85 ⤴️ +6,35%
7️⃣ Stellar $0,230 ⤴️ +5,79%
8️⃣ Cardano $0,152 ⤴️ +7,20%
9️⃣ IOTA $1,07 ⤴️ +7,68%
🔟 TRON $0,036 ⤴️ +4,64%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $268 млрд.
🚩 Курс Топ-10 криптовалют
1️⃣ Bitcoin $6630 ⤴️ +4,09%
2️⃣ Ethereum $474 ⤴️ +5,72%
3️⃣ XRP $0,464 ⤴️ +4,25%
4️⃣ Bitcoin Cash $783 ⤴️ +8,60%
5️⃣ EOS $7,88 ⤴️ +8,79%
6️⃣ Litecoin $82,85 ⤴️ +6,35%
7️⃣ Stellar $0,230 ⤴️ +5,79%
8️⃣ Cardano $0,152 ⤴️ +7,20%
9️⃣ IOTA $1,07 ⤴️ +7,68%
🔟 TRON $0,036 ⤴️ +4,64%
⚡️ Капитализация всех криптовалют: $268 млрд.