📈Курсы криптовалют Топ-25 на 10 июля:
〰〰〰〰〰〰〰〰§c➤
1 BTC: $6 677,60 (-1,49%)
2 ETH: $462,07 (-4,76%)
3 XRP: $0,461932 (-3,46%)
4 BCH: $723,73 (-3,46%)
5 EOS: $7,59 (-11,98%)
6 LTC: $78,05 (-5,24%)
7 XLM: $0,199849 (-5,58%)
8 ADA: $0,135081 (-6,44%)
9 MIOTA: $1,01 (-6,74%)
10 USDT: $1,01 (0,20%)
11 TRX: $0,034934 (-4,14%)
12 NEO: $34,78 (-10,21%)
13 XMR: $126,97 (-8,22%)
14 DASH: $224,86 (-7,38%)
15 ETC: $17,06 (-8,08%)
16 XEM: $0,170125 (-6,80%)
17 BNB: $13,20 (-5,77%)
18 XTZ: $2,28 (5,16%)
19 VEN: $2,32 (-6,33%)
20 OMG: $7,23 (-6,72%)
21 QTUM: $8,17 (-8,29%)
22 ZEC: $161,68 (-7,46%)
23 ICX: $1,56 (-7,46%)
24 ONT: $3,93 (-12,23%)
25 LSK: $5,29 (-3,72%)
〰〰〰〰〰〰〰〰〰➤
#Курсыкриптовалют #Новостикриптовалют @GramTlgrm #CryptoNews
〰〰〰〰〰〰〰〰§c➤
1 BTC: $6 677,60 (-1,49%)
2 ETH: $462,07 (-4,76%)
3 XRP: $0,461932 (-3,46%)
4 BCH: $723,73 (-3,46%)
5 EOS: $7,59 (-11,98%)
6 LTC: $78,05 (-5,24%)
7 XLM: $0,199849 (-5,58%)
8 ADA: $0,135081 (-6,44%)
9 MIOTA: $1,01 (-6,74%)
10 USDT: $1,01 (0,20%)
11 TRX: $0,034934 (-4,14%)
12 NEO: $34,78 (-10,21%)
13 XMR: $126,97 (-8,22%)
14 DASH: $224,86 (-7,38%)
15 ETC: $17,06 (-8,08%)
16 XEM: $0,170125 (-6,80%)
17 BNB: $13,20 (-5,77%)
18 XTZ: $2,28 (5,16%)
19 VEN: $2,32 (-6,33%)
20 OMG: $7,23 (-6,72%)
21 QTUM: $8,17 (-8,29%)
22 ZEC: $161,68 (-7,46%)
23 ICX: $1,56 (-7,46%)
24 ONT: $3,93 (-12,23%)
25 LSK: $5,29 (-3,72%)
〰〰〰〰〰〰〰〰〰➤
#Курсыкриптовалют #Новостикриптовалют @GramTlgrm #CryptoNews