💼Портфель Криптоботаники:
день: 7,80%
неделя: -2,00%
месяц: 51,2%
📈Курсы криптовалют из портфеля Криптоботаники на 24 января:
1 BTC: $32679,37 (-0,355%)
2 ETH: $1320,08 (4,349%)
3 BCH: $439,51 (-0.91%)
4 XRP: $0,27498 (-1,978%)
5 LTC: $140,62 (0,164%)
6 XLM: $0,27642 (0,467%)
7 DASH: $107,41 (-1,111%)
8ETC: $7,61 (0,94%)
9 XEM: $0,27642 (0,467%)
10 ZEC: $88,31 (-0,034%)
11 NEO: $24,79 (0,052%)
12 ADA: $0,35743 (1,262%)
13 MIOTA: $0,4589 (-2,016%)
14 XMR: $139,46 (0,223%)
15 EOS: $2,7329 (2,678%)
16 TUSD: $1 (-0,01%)
17 TRX: $0,0301 (3,617%)
18 BNB: $42,02 (0,878%)
19 VET: $0,031244 (-2,26%)
20 XTZ: $3,1929 (-2,17%)
21ZRX: $0,5638 (6,218%)
22DOT:$18,1058 (0,56%)
23LINK:$24,2284 (1,282%)
🇷🇺USD/RUB: 74,54
➡️Чтобы прочитать краткую информацию о конкретной криптовалюте, ее преимуществах и недостатках, кликните по символу монеты.
день: 7,80%
неделя: -2,00%
месяц: 51,2%
📈Курсы криптовалют из портфеля Криптоботаники на 24 января:
1 BTC: $32679,37 (-0,355%)
2 ETH: $1320,08 (4,349%)
3 BCH: $439,51 (-0.91%)
4 XRP: $0,27498 (-1,978%)
5 LTC: $140,62 (0,164%)
6 XLM: $0,27642 (0,467%)
7 DASH: $107,41 (-1,111%)
8ETC: $7,61 (0,94%)
9 XEM: $0,27642 (0,467%)
10 ZEC: $88,31 (-0,034%)
11 NEO: $24,79 (0,052%)
12 ADA: $0,35743 (1,262%)
13 MIOTA: $0,4589 (-2,016%)
14 XMR: $139,46 (0,223%)
15 EOS: $2,7329 (2,678%)
16 TUSD: $1 (-0,01%)
17 TRX: $0,0301 (3,617%)
18 BNB: $42,02 (0,878%)
19 VET: $0,031244 (-2,26%)
20 XTZ: $3,1929 (-2,17%)
21ZRX: $0,5638 (6,218%)
22DOT:$18,1058 (0,56%)
23LINK:$24,2284 (1,282%)
🇷🇺USD/RUB: 74,54
➡️Чтобы прочитать краткую информацию о конкретной криптовалюте, ее преимуществах и недостатках, кликните по символу монеты.