@auctionexpertТОП Квартир в Москве с торгов:
Лот №1
📍 г. Москва, Крылатское, ул. Крылатские Холмы, д. 35, корпус 4 (52,6 м²)
Стартовая цена: 13 150 000 ₽
Задаток: 1 315 000 ₽
Цена продажи: 19 000 000 ₽
Прибыль до налогов: 5 850 000 ₽ (доходность 44,5%)Лот №2
📍 Московская область, г.о. Мытищи, д Пирогово, ул. Сурикова, д. 1 (59,8 м²)
Стартовая цена: 9 800 000 ₽
Задаток: 2 322 000 ₽
Цена продажи: 13 500 000 ₽
Прибыль до налогов: 3 700 000 ₽ (доходность 37,8%)Лот №3
📍 г. Москва, Хорошево-Мневники, пр-кт. Маршала Жукова, д. 78 (149 м²)
Стартовая цена: 39 510 000 ₽
Задаток: 3 951 000 ₽
Цена продажи: 50 000 000 ₽
Прибыль до налогов: 10 490 000 ₽ (доходность 26,6%)Лот №4
📍 г. Москва, муниципальный округ Обручевский, ул. Архитектора Власова, д. 71, к. 1, (82,9 м²)
Стартовая цена: 38 000 000 ₽
Задаток: 3 773 549 ₽
Цена продажи: 50 000 000 ₽
Прибыль до налогов: 12 000 000 ₽ (доходность 31,6%)Лот №5
📍 г. Санкт-Петербург, Ультрамариновая ул., д. 8, стр. 1
Коммерческое помещение на 1 этаже (154,2 м²)
Цена покупки: 34 000 000 ₽
Задаток: 3 758 886 ₽
Цена продажи: 50 000 000 ₽
Прибыль до налогов: 16 000 000 ₽___________________
#Аренда #АрендныйБизнес #ГАБ